...ΣΤΡΑΒΑΔΙΑ ΑΠΟΛΥΕΣΤΕ!
Γράφτηκε απο red apple στις 22:39 | 29-03-2016
Επειδή η χιλιοστή πουστιά τους πέρασε μάλλον απαρατήρητη να αποκαταστήσω για λογαριασμό του Θρύλου την τρέχουσα βαθμολογία της Ευρωλίγκας, δυό αγωνιστικές πριν από το πέρας της φάσης των "16".
Εδώ η βαθμολογία της πουστιάς όπως αναγράφεται σε όλα τα ελληνικά Μέσα Παραπληροφόρησης και όπως την παρουσίασαν οι ξυνομούρηδες της δημόσιας μετά την κούτσα στην Ρεάλ:
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 8 | 4 | 1100-1003 | 97 | 0.667 |
2 | 0 | Λαμποράλ Κούτσα | 8 | 4 | 952-898 | 54 | 0.667 |
3 | 0 | Μπαρτσελόνα | 6 | 6 | 944-943 | 1 | 0.500 |
4 | 0 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 6 | 1002-1006 | -4 | 0.500 |
5 | 0 | Μπάμπεργκ | 6 | 6 | 927-944 | -17 | 0.500 |
6 | 0 | Ολυμπιακός | 6 | 6 | 921-908 | 13 | 0.500 |
7 | 0 | Κίμκι | 6 | 6 | 996-989 | 7 | 0.500 |
8 | 0 | Ζαλγκίρις | 2 | 10 | 862-1013 | -151 | 0.167 |
Και εδώ η κανονική βαθμολογία, όπως αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωλίγκας:
L | PTS+ | PTS- | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow (qualified) | 8 | 4 | 1100 | 1003 | 97 |
Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz | 8 | 4 | 952 | 898 | 54 |
Olympiacos Piraeus | 6 | 6 | 921 | 908 | 13 |
Khimki Moscow Region | 6 | 6 | 996 | 989 | 7 |
FC Barcelona Lassa | 6 | 6 | 944 | 943 | 1 |
Real Madrid | 6 | 6 | 1002 | 1006 | -4 |
Brose Baskets Bamberg | 6 | 6 | 927 | 944 | -17 |
Zalgiris Kaunas | 2 | 10 |
Nα ζήσουτε να σας σιχαινόμαστε βρε αρδόσκυλα!
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΝΙΚΗ ΜΕ ΝΙΚΗ
Red Apple
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια
Σχόλια
Πως τους ξέφυγε και την Κίμκι την έβαλαν από κάτω; Τσ τσ τσ, κάποιος εκεί στα "αντικειμενικά sites" θα χάσει τη δουλειά του.
Απίστευτο. Ασφαλώς ΤΥΧΑΙΑ όλοι οι ντόπιοι έχουν αυτή την σειρά εεεεε
φάρος ρε το μπασκετικό είπαμε,μόνο αν το σηκώσει φέτος πάλι ο Θρύλος θα βρωμίσει
Αυτό που τους κανείς ρε Αδάμ λέγεται ξεβράκωμα